OPyAP
OPTIMIZACIÓN Y APLICACIONES
Mitarbeiter
Name | Publikationen |
---|---|
BARBON ALVAREZ, MANUEL ARSENIO | 34 |
Bayón Cueli, Covadonga | 13 |
Oller Marcén, Antonio Miguel | 9 |
GARCIA NIETO, PAULINO JOSE | 7 |
García Rubio, Raquel | 7 |
BARBON ALVAREZ, NICOLAS | 7 |
Fernández Rubiera, José A. | 6 |
Sadornil Renedo, Daniel | 4 |
SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 4 |
Luca, Florian | 3 |
DIAZ GONZALEZ, DOMINGO GUZMAN | 3 |
GEORGIOUS ZAHER GEORGIOUS, RAMY | 3 |
Bayón Sosa, Martha L. | 3 |
RIO GARCIA, JUAN CARLOS | 2 |
LOREDO FERNANDEZ, ENRIQUE | 2 |
Taboada Castro, Javier | 2 |
Ribón, Javier | 2 |
Matías Fernández, José María | 2 |
Cano Torres, José María | 2 |
GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 2 |
PARDELLAS MARIÑO, ALBERTO | 2 |
Varona Malumbres, Juan Luis | 1 |
Marcellán Español, Francisco | 1 |
GIL ALVAREZ, MARIA ANGELES | 1 |
Ruiz Casado, M. | 1 |
García Lázaro, Paloma | 1 |
Sanz Sánchez, Fernando | 1 |
García Rubio, Rubio | 1 |
Rodríguez González, Isabel | 1 |
García Rubio, Rubén | 1 |
FERNANDEZ RUA, IGNACIO | 1 |
Rodríguez Cano, Luis Román | 1 |
GARCIA FERNANDEZ, VICTOR MANUEL | 1 |
Cano, J. | 1 |
Otero, J.A. | 1 |
Grau, J.M. | 1 |
Suárez, P.M. | 1 |
Mateos, J. | 1 |
Forschungszentren für die Mitarbeitenden
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Centro Universitario de la Defensa | Universität | Spanien | 26 |
Universidad de Salamanca | Universität | Spanien | 7 |
Universidad de Cantabria | Universität | Spanien | 4 |
Universidade da Beira Interior | Universität | Portugal | 4 |
Universidade de Lisboa | Universität | Portugal | 4 |
Universidad de Valladolid | Universität | Spanien | 3 |
Universidad Nacional Autónoma de México | Universität | Mexiko | 3 |
Universidade de Vigo | Universität | Spanien | 2 |
Universidad de Zaragoza | Universität | Spanien | 2 |
Universidad de La Rioja | Universität | Spanien | 1 |
Instituto de Física Fundamental | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Queen Mary University of London | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
University of the Witwatersrand | Universität | Südafrika | 1 |
George Washington University | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
University of Sharjah | Universität | Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
Universidade Federal Fluminense | Universität | Brasilien | 1 |
Max Planck Institute for Mathematics | Forschungszentrum | Deutschland | 1 |