OPyAP
Optimización y Aplicaciones
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| BARBON ALVAREZ, MANUEL ARSENIO | 20 |
| Oller Marcén, Antonio Miguel | 10 |
| GARCIA NIETO, PAULINO JOSE | 7 |
| García Rubio, Raquel | 7 |
| BARBON ALVAREZ, NICOLAS | 7 |
| Bayón Cueli, Covadonga | 7 |
| Sadornil Renedo, Daniel | 4 |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 4 |
| Fernández Rubiera, José A. | 4 |
| Ribón, Javier | 3 |
| Cano Torres, José María | 3 |
| PARDELLAS MARIÑO, ALBERTO | 2 |
| Varona Malumbres, Juan Luis | 1 |
| Luca, Florian | 1 |
| Ruiz Casado, M. | 1 |
| García Rubio, Rubio | 1 |
| García Rubio, Rubén | 1 |
| FERNANDEZ RUA, IGNACIO | 1 |
| Rodríguez Cano, Luis Román | 1 |
| GARCIA FERNANDEZ, VICTOR MANUEL | 1 |
| Bayón Sosa, Martha L. | 1 |
| Cano, J. | 1 |
| Otero, J.A. | 1 |
| Grau, J.M. | 1 |
| Suárez, P.M. | 1 |
| López Smeetz García de Tuñón, Carmen | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Centro Universitario de la Defensa | University | Spain | 24 |
| Universidad de Salamanca | University | Spain | 8 |
| Universidad de Cantabria | University | Spain | 4 |
| Universidade da Beira Interior | University | Portugal | 4 |
| Universidade Federal Fluminense | University | Brazil | 4 |
| Universidad de Valladolid | University | Spain | 3 |
| Universidade de Lisboa | University | Portugal | 2 |
| Universidad de La Rioja | University | Spain | 1 |
| Universidad de Zaragoza | University | Spain | 1 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | University | Mexico | 1 |
| George Washington University | University | United States | 1 |
| Max Planck Institute for Mathematics | Research Centre | Germany | 1 |