SERGIO
CABRERO BARROS
Collaborateurs
Nombre | Publicaciones |
---|---|
GARCIA PAÑEDA, XICU XABIEL | 30 |
MELENDI PALACIO, DAVID | 29 |
GARCIA FERNANDEZ, ROBERTO | 29 |
POZUECO ALVAREZ, LAURA | 7 |
ALVAREZ GONZALEZ, ALBERTO | 7 |
DIAZ ORUETA, GABRIEL | 5 |
OREA AREA, RAFAEL | 4 |
PERRINET, JONATHAN | 3 |
BARRERO LOPEZ, AURORA | 3 |
GARCIA GARCIA, VICTOR GUILLERMO | 2 |
Arciniegas Herrera, José Luis | 2 |
GONZALEZ APARICIO, MARIA TERESA | 2 |
BLANCO AGUIRRE, RAQUEL | 2 |
NEIRA ALVAREZ, ANGEL | 1 |
López Brugos, José Antonio | 1 |
Vallejo, José A. | 1 |
Menéndez, José R. | 1 |
RIONDA RODRIGUEZ, ABEL | 1 |
Acevedo, Claudia P. | 1 |
Centres de recherche des collaborateurs
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Centrum Wiskunde & Informatica | Centre de recherche | Pays-Bas | 14 |
Delft University of Technology | Université | Pays-Bas | 9 |
VU University Amsterdam | Université | Pays-Bas | 4 |
Universidad Nacional de Educación a Distancia | Université | Espagne | 3 |
University of Oslo | Université | Norvège | 3 |
Vicomtech-IK4 Visual Interaction Communication Technologies | Centre de recherche | Espagne | 1 |
Aalto University | Université | Finlande | 1 |
Universidad de Los Andes | Université | Colombie | 1 |
Universidad del Cauca | Université | Colombie | 1 |