ANA MARIA
LASTRA QUEIPO
Non-graduate Assistant
Researcher in the period 2002-2019
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| BAAMONDE ARBAIZA, ANA ISABEL | 27 |
| MENENDEZ ANTOLIN, LUIS | 27 |
| HIDALGO BALSERA, AGUSTIN | 24 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, SARA | 8 |
| PEVIDA LOPEZ, MARTA | 6 |
| MEANA INFIESTA, ALVARO ENRIQUE | 6 |
| García Domínguez, Mario | 4 |
| RODRIGUEZ FOLGUERAS, ALICIA | 3 |
| GARCIA SUAREZ, OLIVIA | 3 |
| Llorian Salvador, María | 3 |
| FRESNO FORCELLEDO, MANUEL FLORENTINO | 2 |
| Villanueva Palicio, Noemí | 2 |
| CERNUDA CERNUDA, RAFAEL | 2 |
| AGUIRRE QUEVEDO, ALINA | 2 |
| Gomez Llames, Sara M. | 2 |
| LOPEZ OTIN, CARLOS | 1 |
| ASTUDILLO GONZALEZ, MARIA AURORA | 1 |
| Martín Pendás, Jose Alberto | 1 |
| Belmonte Martínez, Carlos | 1 |
| Balbín Felechosa, Milagros | 1 |
| BORDALLO LANDA, JAVIER | 1 |
| Fariñas Gomez, Isabel | 1 |
| Llano Cuadra, Elena | 1 |
| CAL MIGUEL, SANTIAGO JESUS | 1 |
| OBAYA GONZALEZ, ALVARO JESUS | 1 |
| Kirstein, Martina | 1 |
| Villazón González, María | 1 |
| GUTIERREZ FERNANDEZ, ANA YOLANDA | 1 |
| PEREZ FREIJE, JOSE MARIA | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Instituto Universitario de Oncologia del Principado de Asturias | Research Centre | Spain | 21 |
| Hospital Universitario Central de Asturias | Hospital | Spain | 3 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | University | Spain | 1 |
| Universidad de Salamanca | University | Spain | 1 |
| Universitat de València | University | Spain | 1 |
| Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Raras | Research Centre | Spain | 1 |
| University of Potsdam | University | Germany | 1 |
| Free University of Berlin | University | Germany | 1 |
| University of Paris-Sorbonne | University | France | 1 |
| Charité | Hospital | Germany | 1 |